Сферичен кран от 2 части на фланци PN40/16 – стоманен A216WCB
Допълнителна информация
Присъединяване | |
---|---|
Тяло | Въглеродна стомана A216WCB |
Сфера | Неръждаема стомана SS316/CF8M/1.4408 |
Уплътнение | PTFE |
Номинален диаметър | DN15 – DN200 |
Фланцови отвори | EN1092-1 |
Работно налягане | PN16, PN25, PN40 |
Работна температура | -20ºС/+230ºС |
Строителна дължина | DIN3202-F4, DIN3202-F5 |
Приложение |
Описание
Приложение
Вода и нефтопродукти
Отзиви