Междуфланцова обратна клапа тип „Пеперуда“
Допълнителна информация
Номинален диаметър | DN50 – DN600 |
---|---|
Работно налягане | PN10/16 |
Работна температура | -10⁰C до +120⁰C |
Строителна дължина | DIN3202, ISO5752 |
Фланцови отвори | DIN2501, EN1092-2, ISO 7005-2 |
Тяло | Чугун GG25 |
Диск | Сферографитен чугун GGG40 |
Шпиндел | Неръждаема стомана ASTM A182 304/316/416 |
Уплътнение | EPDM |
Отзиви